ICG-2023 > Confirmed Participants
Confirmed Participants
Name | Last Name | University | Country | |
1 | José | Aburto | Universidad de Chile | Chile |
2 | Pablo | Alvarado | Universidad de Chile | Chile |
3 | Paul | Apisa | University of Wisconsin-Madison | USA |
4 | Javier | Arancibia | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
5 | Walter | Arriaga Delgado | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Peru |
6 | Robert | Auffarth | Universidad de Chile | Chile |
7 | Juliet | Aygun | Cornell University | USA |
8 | Michela | Barbieri | University College London | United Kingdom |
9 | Myrla | Barbosa | Università degli Studi Roma 3 | Italy |
10 | Miguel Ángel | Barja | Universitat Politècnica de Catalunya | Spain |
11 | Gabriel | Barria-Galland | Universidad de Chile | Chile |
12 | Sebastián | Bascuñán-Garrido | Universidad de La Frontera | Chile |
13 | Arnaud | Beauville | Université Côte d’Azur | France |
14 | Rigoberto | Beltrán | Universidad de Tarapacá | Chile |
15 | Paweł | Borówka | Jagiellonian University | Poland |
16 | Mauricio | Bustamante | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
17 | Aaron | Calderon | The University of Chicago | USA |
18 | Marcos | Canedo | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
19 | Fabián | Caro | Universidad de Antofagasta | Chile |
20 | Ángel | Carocca | Universidad de La Frontera | Chile |
21 | Paola | Comparin | Universidad de La Frontera | Chile |
22 | Rodrigo | Contreras Martínez | Universidad de Chile | Chile |
23 | Génesis | Cornejo | Universidad de Chile | Chile |
24 | Claudia | Correa Deisler | Universidad de Tarapacá | Chile |
25 | María Angélica | Cueto | The Ohio State University | USA |
26 | José | Cuevas | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
27 | Luíze | D’Urso | Instituto de Matemática Pura e Aplicada | Brazil |
28 | Rey | Damiano | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
29 | Sagnik | Das | University of Kansas | USA |
30 | Caroline | Davis | Indiana University | USA |
31 | Subham | De | Indian Institute of Technology Delhi | India |
32 | Héctor | del Castillo | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
33 | Laura | DeMarco | Harvard University | USA |
34 | Mauricio | Díaz | Universidad del Bío-Bío | Chile |
35 | Alicia | Dickenstein | University of Buenos Aires | Argentina |
36 | Leonardo | Dinamarca | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
37 | Ana María | Domínguez | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru |
38 | Sorin | Dumitrescu | University Cote d’Azur | France |
39 | Jorge | Duque | Universidad de Chile | Chile |
40 | Uttaran | Dutta | University of South Carolina | USA |
41 | Adrián | Esparza-Amador | Universidad Austral de Chile | Chile |
42 | Gianluca | Faraco | University of Milano-Bicocca | Italy |
43 | Fernando | Figueroa | Princeton University | USA |
44 | Evans Kwabena | Forson | Faith Leads University | Ghana |
45 | Sebastián | Fuentes | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
46 | Juan Andrés | Fuenzalida Alarcón | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
47 | Patricio | Gallardo | University of California, Riverside | USA |
48 | Francisco | Gallardo | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
49 | Ziyang | Gao | Leibniz University Hannover | Germany |
50 | Johanna | García | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Chile |
51 | Mauricio | Godoy Molina | Universidad de La Frontera | Chile |
52 | Alex | Gómez | Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro | Brazil |
53 | Joaquín | González | Universidad de La Frontera | Chile |
54 | Javier | González Anaya | Harvey Mudd College | USA |
55 | Aaron | Goodwin | University of California, Riverside | USA |
56 | Samuel | Grushevsky | Stony Brook University | USA |
57 | Camila | Guajardo Vásquez | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
58 | Funda | Gultepe | University of Toledo | USA |
59 | Punam | Gupta | Dr. Harisingh Gour University | India |
60 | Felipe | Hernández | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
61 | Cristóbal | Herrera | Universidad de Concepción | Chile |
62 | Mateo | Hidalgo | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
63 | Rubén | Hidalgo | Universidad de La Frontera | Chile |
64 | Milagros | Izquierdo | Linköping University | Sweden |
65 | Meenakshy | Jyothis | Binghamton University | USA |
66 | Alex | Kapiamba | Brown University | USA |
67 | Jan | Kiwi | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
68 | Igor | Kondrashuk | Universidad del Bío-Bío | Chile |
69 | Andrés | Larraín Hubach | University of Dayton | USA |
70 | Christopher | Leininger | Rice University | USA |
71 | Fabián | Levicán | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
72 | Maximiliano | Leyton | Universidad de Talca | Chile |
73 | Fatunsin | Lolade Modupe | University of Ilorin | Nigeria |
74 | Luna | Lomonaco | Instituto de Matemática Pura e Aplicada | Brazil |
75 | Adrián | López | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
76 | Ignacio | Luengo | Universidad Complutense de Madrid | Spain |
77 | Yerika | Marín | Universidad de La Frontera | Chile |
78 | Gary | Martínez-Núñez | Universidad de Chile | Chile |
79 | Siddharth | Mathur | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
80 | Pramod K. | Mishra | Banaras Hindu University | India |
81 | Sayantika | Mondal | The Graduate Center CUNY | USA |
82 | Vicente | Monreal | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
83 | Martina | Monti | University of Milano | Italy |
84 | Joaquín | Moraga | University of California, Los Angeles | USA |
85 | Benjamín | Moraga | Universidad de La Frontera | Chile |
86 | Israel | Morales | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico |
87 | Mónica | Moreno Rocha | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. | Mexico |
88 | Valentina | Moreno Vega | Universidad de Chile | Chile |
89 | Scott | Mullane | University of Melbourne | Australia |
90 | Camila | Muñoz | Universidad de Chile | Chile |
91 | Ángel Luis | Muñoz Castañeda | Universidad de León | Spain |
92 | Nicolás | Muñoz Herrera | Universidad de Chile | Chile |
93 | Juan Carlos | Naranjo | Universitat de Barcelona | Spain |
94 | Andrés | Navas | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
95 | Afolabi Micheal | Ojo | Kwara State Polytechnic | Nigeria |
96 | Emilio | Oyanedel | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
97 | Daniela | Paiva | Instituto de Matemática Pura e Aplicada | Brazil |
98 | Ana Julisa | Palomino | Universidad de Talca | Chile |
99 | Mario | Pastrana | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
100 | Christian | Pauly | Université Côte d’Azur | France |
101 | Javier | Pavez | Universidad de Chile | Chile |
102 | Daniel | Pellicer | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico |
103 | Sofía | Pérez Garbayo | Universidad de Concepción | Chile |
104 | Francisco | Plaza Martín | Universidad de Salamanca | Spain |
105 | Mihnea | Popa | Harvard University | USA |
106 | Saúl | Quispe | Universidad de La Frontera | Chile |
107 | Margarita | Quispe Tusco | Universidad de Tarapacá | Chile |
108 | Camilo | Ramírez Maluendas | Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales | Colombia |
109 | Salomón | Rebollo Perdomo | Universidad del Bío-Bío | Chile |
110 | Sebastián | Reyes-Carocca | Universidad de Chile | Chile |
111 | Felipe | Riquelme | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
112 | Cristóbal | Rivas | Universidad de Chile | Chile |
113 | Yazmín | Rivera | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
114 | Felipe | Rivera | Universidad de Chile | Chile |
115 | Paola | Rivera | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
116 | Nolberto | Rivera | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
117 | Carlos | Rivera Chacón | Universidad de La Frontera | Chile |
118 | Gonzalo | Rodríguez | Universidad de Talca | Chile |
119 | Rubí E. | Rodríguez | Universidad de La Frontera | Chile |
120 | Andrés | Rojas | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
121 | Anita M. | Rojas | Universidad de Chile | Chile |
122 | Abraham | Rojas Vega | Universidade de São Paulo (Campus de São Carlos) | Brazil |
123 | Felipe | Saenz | Instituto de Matemática Pura e Aplicada | Brazil |
124 | Cecília | Salgado | Rijksuniversiteit Groningen | Netherlands |
125 | Thomas | Salgado | Liceo Camilo Henriquez | Chile |
126 | Nick | Salter | University of Notre Dame | USA |
127 | Jenya | Sapir | Binghamton University | USA |
128 | Supravat | Sarkar | Princeton University | USA |
129 | Mahrud | Sayrafi | University of Minnesota | USA |
130 | Nolan | Schock | University of Illinois Chicago | USA |
131 | Rocío | Sepúlveda | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
132 | Jas | Singh | University of California, Los Angeles | USA |
133 | Sanjay Kumar | Singh | Indian Institute of Science Education & Research | India |
134 | Andrey | Soldatenkov | Instituto de Matemática Pura e Aplicada | Brazil |
135 | Pietro | Speziali | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
136 | Nick | Sun | Brown University | USA |
137 | Jaider | Torres | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Colombia |
138 | Joel | Torres del Valle | Universidad de Antioquia | Colombia |
139 | Valentino | Tosatti | New York University | USA |
140 | Ravi | Vakil | Stanford University | USA |
141 | Víctor | Valdebenito | Universidad de La Frontera | Chile |
142 | María Elisa | Valdés V. | Universidad de La Frontera | Chile |
143 | Juan Pablo | Vega Mac-Namara | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
144 | Macarena | Vilches | Universidad de Concepción | Chile |
145 | Roberto | Villaflor | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
146 | Yeqiu | Wang | Brown University | USA |
147 | Christain | Yeke | Centre de Recherche en Science Appliquees et Technologie | Congo (Kinshasa) |
148 | Tianyu | Yuan | Peking University | China |
149 | Tamara | Zamorano | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
150 | Felipe | Zingali Meira | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
151 | Juan Pablo | Zúñiga | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
Upgraded on December 4, 2023